Učitel/Učitelka pro 1. stupeň
Mzda od 35 840 Kč
Základní škola a Mateřská škola BohuňoviceBohuňovice
- Pracovní poměr - plný úvazek
- Zveřejněno
Aktuálně 999 volných míst na pozici učitel po celé ČR. Nabízená nástupní mzda se obvykle pohybuje mezi 30 000–37 580 Kč, medián je 36 000 Kč. Nejvíce nabídek nabízejí Praha, Ostrava a Pardubice. Aktuálně nabírají například Ing. et Bc. Lenka Štichauerová, Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. a Střední průmyslová škola Jeseník. Zaměstnavatelé nejčastěji požadují praxe v oboru, vysokoškolské vzdělání a trestní bezúhonnost.
Mzda od 35 840 Kč
Základní škola a Mateřská škola BohuňoviceBohuňovice
Mzda od 600 Kč/hod
Ing. et Bc. Lenka ŠtichauerováČR
Mzda 27 900–32 600 Kč
Střední škola a základní škola ŽamberkŽamberk
Mzda 18 790–24 495 Kč
Střední průmyslová škola strojnická OlomoucOlomouc
Mzda 30 000–41 000 Kč
Mateřská škola AURORA PRESCHOOL ACADEMY s.r.o.ČR
Mzda od 36 700 Kč
Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2Blansko
Mzda 35 840–41 370 Kč
Základní škola a mateřská škola KtišKtiš
Mzda 37 580–48 990 Kč
Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizaceVšechovice
Mzda 32 256–37 233 Kč
Základní škola a mateřská škola KtišKtiš
Mzda 4 100–12 400 Kč
Mzda 22 000–28 000 Kč
Lesní mateřská škola Těptín z.s.Kamenice
Mzda 22 400–27 000 Kč
Základní škola Praha - RadotínPraha
Mzda 35 000–50 000 Kč
All Stars School - mateřská škola a základní škola, s.r.o.Příbram
Mzda 20 000–25 000 Kč
All Stars School - mateřská škola a základní škola, s.r.o.Příbram
Mzda od 600 Kč/hod
Ing. et Bc. Lenka ŠtichauerováÚjezd pod Troskami
Mzda 36 000–42 000 Kč
Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká TřebováČeská Třebová
Mzda 29 600–33 490 Kč
Základní škola a Lesní mateřská škola Malina z. s.Komorní Lhotka
Mzda 36 780–44 420 Kč
Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka, státní příspěvková organizaceOstrava
Mzda od 36 720 Kč
Základní škola a mateřská škola Milotice, okres HodonínMilotice
Mzda od 27 000 Kč
Esthetix Professional s.r.o.Praha
| Zaměření | Nabídek |
|---|---|
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | 123 |
| Učitelé na 2. stupni základních škol | 103 |
| Lektoři dalšího vzdělávání | 100 |
| Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) | 90 |
| Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách | 83 |
| Učitelé na 1. stupni základních škol | 72 |
| Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) | 60 |
| Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) | 53 |
| Speciální pedagogové | 47 |
| Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách | 38 |
| Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) | 34 |
| Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | 28 |
| Učitelé na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | 25 |
| Ostatní specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení | 19 |
| Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání | 19 |
| Pedagogové volného času | 18 |
| Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol | 13 |
| Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení | 9 |
| Ostatní učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami | 8 |
| Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | 8 |
| Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání | 7 |
| Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami | 7 |
| Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy | 5 |
| Lektoři na vysokých školách | 5 |
| Učitelé praktického vyučování (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) | 5 |
| Vychovatelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami | 5 |
| Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | 4 |
| Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách | 3 |
| Odborní asistenti na vysokých školách | 3 |
| Učitelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami | 1 |
| Pedagogové v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků | 1 |
| Specialisté metod výchovy a vzdělávání | 1 |
| Specialisté pro tvorbu vzdělávacích programů | 1 |
| Učitelé v přípravných třídách základních škol | 1 |
Zdroj: veřejný feed volných míst Úřadu práce ČR (MPSV) a přímé inzeráty firem na Flekni.cz. Mzda = rozpětí a medián z inzerátů s uvedenou měsíční mzdou (nejméně 10), hodinové sazby se nezapočítávají. Nabídky obnovujeme denně.