Nejlépe placené profese v ČR
Aktuálně nejlépe placenou profesí je Nejvyšší představitelé společností a institucí s mediánem 117 500 Kč hrubého, tedy přibližně 88 814 Kč čistého. Žebříček počítáme z nabízených mezd v aktuálních inzerátech na Flekni, ne z dotazníků.
Žebříček 631 profesí podle platu
| # | Profese | Medián (hrubá) | Čistého | Obvyklé rozpětí | Inzerátů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nejvyšší představitelé společností a institucí | 117 500 Kč | 88 814 Kč | 72 867–255 000 Kč | 10 |
| 2. | Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací | 85 000 Kč | 64 960 Kč | 73 823–142 500 Kč | 14 |
| 3. | Ostatní řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií | 83 000 Kč | 63 492 Kč | 64 435–100 000 Kč | 14 |
| 4. | Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci | 80 000 Kč | 61 290 Kč | 62 500–90 000 Kč | 33 |
| 5. | Vývojáři softwaru | 75 000 Kč | 57 620 Kč | 70 000–90 000 Kč | 266 |
| 6. | Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností | 75 000 Kč | 57 620 Kč | 73 823–125 000 Kč | 39 |
| 7. | Specialisté v oblasti strategie | 75 000 Kč | 57 620 Kč | 36 880–80 000 Kč | 12 |
| 8. | Inženýři elektronici projektanti, konstruktéři | 74 411 Kč | 57 173 Kč | 40 000–80 000 Kč | 14 |
| 9. | Ostatní řídící pracovníci v oblasti financí | 74 411 Kč | 57 173 Kč | 69 375–100 000 Kč | 14 |
| 10. | Programátoři počítačových aplikací specialisté | 73 823 Kč | 56 743 Kč | 45 750–80 000 Kč | 118 |
| 11. | Systémoví analytici | 73 823 Kč | 56 743 Kč | 55 000–99 500 Kč | 105 |
| 12. | Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci | 73 823 Kč | 56 743 Kč | 60 000–87 725 Kč | 72 |
| 13. | Zubní lékaři | 73 823 Kč | 56 743 Kč | 50 000–90 000 Kč | 69 |
| 14. | Specialisté v oblasti počítačových sítí | 73 823 Kč | 56 743 Kč | 46 000–95 000 Kč | 53 |
| 15. | Specialisté v oblasti organizace a řízení práce | 73 823 Kč | 56 743 Kč | 43 750–80 000 Kč | 34 |
| 16. | Návrháři a správci databází | 73 823 Kč | 56 743 Kč | 50 000–80 000 Kč | 21 |
| 17. | Ostatní řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů | 73 823 Kč | 56 743 Kč | 42 500–92 500 Kč | 14 |
| 18. | Ostatní řídící pracovníci v oblastech příbuzných obchodu a marketingu | 73 823 Kč | 56 743 Kč | 49 000–84 450 Kč | 12 |
| 19. | Ekonomičtí a finanční náměstci | 73 823 Kč | 56 743 Kč | 73 823–150 000 Kč | 11 |
| 20. | Řídící pracovníci v oblasti financí | 73 823 Kč | 56 743 Kč | 65 000–106 250 Kč | 10 |
| 21. | Specialisté v oblasti řízení rizik | 71 911 Kč | 55 339 Kč | 45 000–102 500 Kč | 12 |
| 22. | Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu | 71 911 Kč | 55 339 Kč | 40 000–100 000 Kč | 12 |
| 23. | Lékaři specialisté | 70 000 Kč | 53 950 Kč | 31 795–102 750 Kč | 13 |
| 24. | Inženýři elektronici ve výzkumu a vývoji | 70 000 Kč | 53 950 Kč | 47 500–120 000 Kč | 13 |
| 25. | Lékaři v anesteziologických oborech | 69 000 Kč | 53 216 Kč | 48 287–94 500 Kč | 10 |
| 26. | Finanční analytici | 66 200 Kč | 51 160 Kč | 46 250–75 750 Kč | 16 |
| 27. | Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností | 66 000 Kč | 51 014 Kč | 35 000–75 000 Kč | 23 |
| 28. | Výrobní a techničtí náměstci v průmyslové výrobě | 65 000 Kč | 50 280 Kč | 40 000–75 875 Kč | 18 |
| 29. | Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií | 64 624 Kč | 49 991 Kč | 48 750–73 823 Kč | 38 |
| 30. | Obchodní náměstci | 62 500 Kč | 48 444 Kč | 43 750–102 500 Kč | 10 |
| 31. | Lékaři v chirurgických oborech | 60 700 Kč | 47 123 Kč | 51 250–81 500 Kč | 12 |
| 32. | Zubní lékaři bez specializace | 60 000 Kč | 46 610 Kč | 40 000–100 000 Kč | 30 |
| 33. | Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech | 60 000 Kč | 46 610 Kč | 39 125–73 823 Kč | 24 |
| 34. | Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu | 60 000 Kč | 46 610 Kč | 35 000–71 250 Kč | 22 |
| 35. | Praktičtí lékaři | 60 000 Kč | 46 610 Kč | 45 000–95 000 Kč | 13 |
| 36. | Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací | 57 500 Kč | 44 774 Kč | 32 250–73 823 Kč | 16 |
| 37. | Lékaři | 57 500 Kč | 44 774 Kč | 50 600–88 049 Kč | 12 |
| 38. | Lékaři v interních oborech | 55 000 Kč | 42 940 Kč | 44 400–73 920 Kč | 25 |
| 39. | Průmysloví a produktoví designéři | 55 000 Kč | 42 940 Kč | 31 000–63 624 Kč | 13 |
| 40. | Strojní inženýři ve výzkumu a vývoji | 55 000 Kč | 42 940 Kč | 42 500–76 250 Kč | 10 |
| 41. | Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí | 54 785 Kč | 42 779 Kč | 36 130–78 750 Kč | 32 |
| 42. | Programátoři počítačových aplikací | 52 500 Kč | 41 104 Kč | 38 750–80 000 Kč | 18 |
| 43. | Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací | 51 000 Kč | 40 004 Kč | 35 000–70 000 Kč | 11 |
| 44. | Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí | 50 000 Kč | 39 270 Kč | 35 000–73 823 Kč | 95 |
| 45. | Hlavní stavbyvedoucí | 50 000 Kč | 39 270 Kč | 40 000–55 000 Kč | 88 |
| 46. | Řídící pracovníci v oblasti obchodu | 50 000 Kč | 39 270 Kč | 40 000–73 823 Kč | 65 |
| 47. | Lékaři bez atestace | 50 000 Kč | 39 270 Kč | 45 050–61 420 Kč | 49 |
| 48. | Specialisté podpory podnikání, správci projektů | 50 000 Kč | 39 270 Kč | 38 000–70 000 Kč | 37 |
| 49. | Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení | 50 000 Kč | 39 270 Kč | 42 000–93 455 Kč | 16 |
| 50. | Stavební inženýři | 50 000 Kč | 39 270 Kč | 30 000–50 000 Kč | 15 |
| 51. | Vývojáři webu a multimédií | 50 000 Kč | 39 270 Kč | 40 000–77 500 Kč | 13 |
| 52. | Praktičtí lékaři pro dospělé | 50 000 Kč | 39 270 Kč | 35 000–65 000 Kč | 11 |
| 53. | Strojní inženýři | 50 000 Kč | 39 270 Kč | 45 000–73 823 Kč | 11 |
| 54. | Sestry pro péči v psychiatrických oborech | 50 000 Kč | 39 270 Kč | 35 935–51 250 Kč | 10 |
| 55. | Ostatní lékaři specialisté | 49 270 Kč | 38 728 Kč | 42 835–68 750 Kč | 24 |
| 56. | Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech | 48 000 Kč | 37 802 Kč | 40 000–55 000 Kč | 10 |
| 57. | Ostatní řídící pracovníci ve stavebnictví | 47 500 Kč | 37 434 Kč | 40 000–58 000 Kč | 26 |
| 58. | Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví | 47 500 Kč | 37 434 Kč | 36 250–57 500 Kč | 12 |
| 59. | Stavební inženýři přípravy a realizace investic | 47 500 Kč | 37 434 Kč | 34 152–61 250 Kč | 10 |
| 60. | Šéfkuchaři v pohostinství | 45 000 Kč | 35 600 Kč | 33 750–46 604 Kč | 70 |
| 61. | Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři | 45 000 Kč | 35 600 Kč | 32 000–73 823 Kč | 40 |
| 62. | Řídící pracovníci v restauracích | 45 000 Kč | 35 600 Kč | 25 000–73 823 Kč | 29 |
| 63. | Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností jinde neuvedení | 45 000 Kč | 35 600 Kč | 37 250–52 725 Kč | 26 |
| 64. | Optometristé | 45 000 Kč | 35 600 Kč | 38 750–50 500 Kč | 26 |
| 65. | Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři | 45 000 Kč | 35 600 Kč | 40 000–64 411 Kč | 21 |
| 66. | Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech | 45 000 Kč | 35 600 Kč | 40 000–65 000 Kč | 15 |
| 67. | Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností | 45 000 Kč | 35 600 Kč | 28 500–58 750 Kč | 12 |
| 68. | Řídící pracovníci v oblasti projektování | 45 000 Kč | 35 600 Kč | 40 000–60 000 Kč | 11 |
| 69. | Vrchní sestry v oblasti zdravotnictví | 45 000 Kč | 35 600 Kč | 44 000–53 740 Kč | 11 |
| 70. | Řidiči cisternových vozů | 45 000 Kč | 35 600 Kč | 39 250–50 000 Kč | 10 |
| 71. | Řídící pracovníci v oblasti marketingu | 43 500 Kč | 34 498 Kč | 35 000–75 000 Kč | 18 |
| 72. | Řídící pracovníci v maloobchodě | 43 500 Kč | 34 498 Kč | 30 000–65 000 Kč | 15 |
| 73. | Ostatní specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech | 42 500 Kč | 33 764 Kč | 35 500–50 000 Kč | 14 |
| 74. | Inženýři elektronici | 42 000 Kč | 33 398 Kč | 37 500–60 000 Kč | 13 |
| 75. | Obsluha zemních a příbuzných strojů | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 30 180–54 500 Kč | 310 |
| 76. | Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 33 000–42 000 Kč | 111 |
| 77. | Strojírenští technici projektanti, konstruktéři | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 35 000–45 000 Kč | 108 |
| 78. | Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 35 000–45 000 Kč | 79 |
| 79. | Strojní inženýři projektanti, konstruktéři | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 35 500–50 000 Kč | 64 |
| 80. | Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 33 000–45 000 Kč | 51 |
| 81. | Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 32 000–45 000 Kč | 49 |
| 82. | Všeobecné sestry se specializací | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 33 475–44 750 Kč | 44 |
| 83. | Specialisté v oblasti personálního řízení | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 26 392–57 650 Kč | 44 |
| 84. | Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových oborech | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 30 000–40 000 Kč | 35 |
| 85. | Řídící pracovníci v průmyslové výrobě | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 35 000–70 000 Kč | 35 |
| 86. | Ostatní specialisté v oblasti techniky | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 34 000–45 500 Kč | 33 |
| 87. | Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 30 000–45 416 Kč | 32 |
| 88. | Řídící pracovníci stavebního provozu | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 35 000–50 000 Kč | 31 |
| 89. | Rozpočtáři specialisté | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 34 170–45 000 Kč | 30 |
| 90. | Specialisté v oblasti prodeje a nákupu služeb | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 35 000–40 000 Kč | 30 |
| 91. | Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 35 000–60 000 Kč | 29 |
| 92. | Inženýři projektanti budov | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 32 500–45 000 Kč | 28 |
| 93. | Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 29 250–43 750 Kč | 24 |
| 94. | Dentální hygienisti | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 35 000–55 000 Kč | 23 |
| 95. | Vedoucí úředníků v logistice | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 30 000–40 600 Kč | 23 |
| 96. | Finanční poradci specialisté | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 30 000–50 000 Kč | 21 |
| 97. | Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 35 000–53 750 Kč | 20 |
| 98. | Šéfkuchaři v hotelových restauracích | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 32 000–50 000 Kč | 20 |
| 99. | Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 35 000–42 000 Kč | 19 |
| 100. | Strojní inženýři technologové, normovači | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 35 000–48 500 Kč | 18 |
| 101. | Inženýři projektanti, konstruktéři v ostatních oborech | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 35 000–48 750 Kč | 16 |
| 102. | Strojní inženýři kontroly a řízení kvality | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 33 600–50 000 Kč | 15 |
| 103. | Mistři a příbuzní pracovníci v gumárenství a plastikářství | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 34 000–45 000 Kč | 15 |
| 104. | Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 35 000–73 823 Kč | 15 |
| 105. | Technici agronomové | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 35 000–40 000 Kč | 15 |
| 106. | Mechanici a opraváři těžebních, stavebních a zemních strojů a zařízení | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 33 500–40 000 Kč | 12 |
| 107. | Specialisté analytici rozborů, studií, racionalizace výroby | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 40 000–56 250 Kč | 12 |
| 108. | Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních oborech | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 35 675–45 000 Kč | 12 |
| 109. | Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací | 40 000 Kč | 31 930 Kč | 35 000–60 000 Kč | 11 |
| 110. | Policisté | 39 540 Kč | 31 582 Kč | 32 900–42 040 Kč | 60 |
| 111. | Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají | 39 000 Kč | 31 196 Kč | 29 500–42 000 Kč | 34 |
| 112. | Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení | 39 000 Kč | 31 196 Kč | 30 000–45 000 Kč | 31 |
| 113. | Grafici a výtvarníci v multimédiích | 39 000 Kč | 31 196 Kč | 30 000–55 000 Kč | 30 |
| 114. | Technici přístrojů, strojů a zařízení v ostatních průmyslových oborech | 39 000 Kč | 31 196 Kč | 35 000–41 250 Kč | 18 |
| 115. | Specialisté v oblasti logistiky | 38 508 Kč | 30 820 Kč | 31 250–50 000 Kč | 52 |
| 116. | Technici dispečeři strojírenské výroby | 38 500 Kč | 30 828 Kč | 34 500–45 000 Kč | 10 |
| 117. | Radiologičtí asistenti | 38 300 Kč | 30 681 Kč | 30 995–42 090 Kč | 14 |
| 118. | Hlavní účetní | 38 000 Kč | 30 462 Kč | 30 000–48 500 Kč | 110 |
| 119. | Fyzioterapeuti bez specializace | 38 000 Kč | 30 462 Kč | 34 000–41 000 Kč | 51 |
| 120. | Odborní pracovníci organizace a řízení | 38 000 Kč | 30 462 Kč | 30 750–52 500 Kč | 42 |
| 121. | Ostatní specialisté v oblasti účetnictví | 38 000 Kč | 30 462 Kč | 31 000–74 500 Kč | 33 |
| 122. | Stavební technici provozní | 38 000 Kč | 30 462 Kč | 35 000–40 000 Kč | 32 |
| 123. | Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce | 38 000 Kč | 30 462 Kč | 32 180–41 000 Kč | 21 |
| 124. | Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací | 38 000 Kč | 30 462 Kč | 31 250–45 000 Kč | 12 |
| 125. | Učitelé na 2. stupni základních škol | 37 580 Kč | 30 149 Kč | 35 000–37 580 Kč | 337 |
| 126. | Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách | 37 580 Kč | 30 149 Kč | 35 000–37 580 Kč | 200 |
| 127. | Učitelé na 1. stupni základních škol | 37 580 Kč | 30 149 Kč | 35 000–37 580 Kč | 152 |
| 128. | Učitelé odborných předmětů | 37 580 Kč | 30 149 Kč | 35 120–37 580 Kč | 131 |
| 129. | Učitelé na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | 37 580 Kč | 30 149 Kč | 35 030–38 540 Kč | 44 |
| 130. | Ostatní psychologové | 37 580 Kč | 30 149 Kč | 28 025–40 790 Kč | 13 |
| 131. | Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích | 37 500 Kč | 30 094 Kč | 30 000–40 000 Kč | 48 |
| 132. | Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení | 37 500 Kč | 30 094 Kč | 30 000–67 500 Kč | 12 |
| 133. | Pedagogičtí psychologové | 37 000 Kč | 29 728 Kč | 18 800–37 580 Kč | 67 |
| 134. | Ostatní strojírenští technici | 37 000 Kč | 29 728 Kč | 33 000–40 000 Kč | 51 |
| 135. | Učitelé na středních školách, konzervatořích a na 2. stupni základních škol | 37 000 Kč | 29 728 Kč | 36 585–38 000 Kč | 50 |
| 136. | Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií | 37 000 Kč | 29 728 Kč | 30 000–50 000 Kč | 49 |
| 137. | Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě | 37 000 Kč | 29 728 Kč | 33 000–40 000 Kč | 43 |
| 138. | Odborní účetní mzdoví | 37 000 Kč | 29 728 Kč | 30 000–40 000 Kč | 39 |
| 139. | Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu | 37 000 Kč | 29 728 Kč | 28 100–60 000 Kč | 10 |
| 140. | Ostatní všeobecné sestry se specializací | 36 865 Kč | 29 623 Kč | 32 000–43 800 Kč | 44 |
| 141. | Učitelé na 1. stupni základních škol | 36 780 Kč | 29 562 Kč | 32 000–37 580 Kč | 245 |
| 142. | Všeobecné sestry bez specializace | 36 330 Kč | 29 225 Kč | 31 230–41 000 Kč | 171 |
| 143. | Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky | 36 250 Kč | 29 169 Kč | 29 772–50 000 Kč | 46 |
| 144. | Osobní, rodinní a sociální psychologové | 36 150 Kč | 29 096 Kč | 34 460–38 000 Kč | 19 |
| 145. | Učitelé odborného výcviku | 36 130 Kč | 29 078 Kč | 33 760–36 780 Kč | 69 |
| 146. | Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání | 36 130 Kč | 29 078 Kč | 32 820–37 580 Kč | 47 |
| 147. | Obsluha zařízení na výrobu a rozvod energií | 36 100 Kč | 29 066 Kč | 30 500–43 750 Kč | 12 |
| 148. | Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu | 36 000 Kč | 28 994 Kč | 30 680–40 000 Kč | 65 |
| 149. | Elektrotechnici a technici energetici | 36 000 Kč | 28 994 Kč | 32 375–40 750 Kč | 42 |
| 150. | Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení | 36 000 Kč | 28 994 Kč | 30 500–40 000 Kč | 37 |
| 151. | Fyzioterapeuti specialisté | 36 000 Kč | 28 994 Kč | 31 500–40 000 Kč | 27 |
| 152. | Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami | 36 000 Kč | 28 994 Kč | 33 000–38 000 Kč | 15 |
| 153. | Ostatní učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami | 36 000 Kč | 28 994 Kč | 32 500–38 500 Kč | 15 |
| 154. | Stavební inženýři výstavby budov | 36 000 Kč | 28 994 Kč | 35 000–45 000 Kč | 14 |
| 155. | Všeobecné sestry bez specializace | 35 840 Kč | 28 867 Kč | 32 270–40 000 Kč | 257 |
| 156. | Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | 35 840 Kč | 28 867 Kč | 33 940–37 250 Kč | 46 |
| 157. | Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | 35 840 Kč | 28 867 Kč | 33 230–36 130 Kč | 15 |
| 158. | Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy | 35 840 Kč | 28 867 Kč | 30 000–38 000 Kč | 15 |
| 159. | Veterinární lékaři | 35 840 Kč | 28 867 Kč | 34 570–36 910 Kč | 14 |
| 160. | Vedoucí ostatních úředníků | 35 840 Kč | 28 867 Kč | 33 400–40 000 Kč | 13 |
| 161. | Technici přípravy a realizace investic, inženýringu v ostatních průmyslových oborech | 35 600 Kč | 28 700 Kč | 29 102–41 250 Kč | 10 |
| 162. | Stavební technici | 35 500 Kč | 28 626 Kč | 31 360–43 000 Kč | 71 |
| 163. | Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení | 35 375 Kč | 28 531 Kč | 35 000–43 000 Kč | 68 |
| 164. | Speciální pedagogové | 35 120 Kč | 28 335 Kč | 20 750–37 580 Kč | 92 |
| 165. | Řidiči nákladních automobilů | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–43 000 Kč | 664 |
| 166. | Obchodní zástupci | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–40 000 Kč | 324 |
| 167. | Mechanici a opraváři motorových vozidel | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 27 328–40 000 Kč | 213 |
| 168. | Provozní elektromechanici | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 410–40 000 Kč | 125 |
| 169. | Mechanici a opraváři nákladních automobilů | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–40 000 Kč | 117 |
| 170. | Elektromechanici | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–40 000 Kč | 114 |
| 171. | Elektromechanici elektrických zařízení | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–40 000 Kč | 105 |
| 172. | Nákupčí | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–40 000 Kč | 100 |
| 173. | Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 29 000–38 000 Kč | 98 |
| 174. | Řidiči ostatních speciálních vozidel | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 27 400–45 000 Kč | 83 |
| 175. | Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 29 840–40 000 Kč | 77 |
| 176. | Strojírenští technici technologové, normovači | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 32 000–40 000 Kč | 77 |
| 177. | Stavební technici projektanti, konstruktéři | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–40 000 Kč | 71 |
| 178. | Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–45 000 Kč | 66 |
| 179. | Nástrojaři | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–38 000 Kč | 65 |
| 180. | Strojírenští technici | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–40 000 Kč | 60 |
| 181. | Zootechnici | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 32 000–41 125 Kč | 60 |
| 182. | Karosáři a autoklempíři | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 28 000–40 000 Kč | 49 |
| 183. | Řídící pracovníci v oblasti skladování | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 28 000–43 000 Kč | 47 |
| 184. | Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–40 000 Kč | 47 |
| 185. | Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 28 290–40 000 Kč | 43 |
| 186. | Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 26 300–40 000 Kč | 40 |
| 187. | Úředníci ve výrobě | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–39 000 Kč | 39 |
| 188. | Technici počítačových sítí a systémů | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 29 200–45 000 Kč | 39 |
| 189. | Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–38 500 Kč | 38 |
| 190. | Ostatní stavební technici | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–40 000 Kč | 36 |
| 191. | Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–40 000 Kč | 35 |
| 192. | Technici v ostatních průmyslových oborech | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 28 000–35 000 Kč | 31 |
| 193. | Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–40 000 Kč | 31 |
| 194. | Ostatní lakýrníci a natěrači | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 27 500–36 000 Kč | 27 |
| 195. | Specialisté v oblasti účetnictví | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–53 000 Kč | 27 |
| 196. | Technici elektronici | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–40 000 Kč | 25 |
| 197. | Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 28 500–45 000 Kč | 25 |
| 198. | Řídící pracovníci v oblasti logistiky | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 32 500–70 000 Kč | 25 |
| 199. | Ostatní technici elektronici | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–45 000 Kč | 21 |
| 200. | Ostatní elektrotechnici a technici energetici | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–40 000 Kč | 20 |
| 201. | Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–40 000 Kč | 20 |
| 202. | Provozní technici v dopravě | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–40 000 Kč | 19 |
| 203. | Specialisté v oblasti propagace a reklamy | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 23 750–42 500 Kč | 18 |
| 204. | Účetní finanční a investiční | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 29 105–37 555 Kč | 17 |
| 205. | Technici elektronici projektanti, konstruktéři | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–45 150 Kč | 17 |
| 206. | Montéři a opraváři elektrických vedení | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 27 000–35 000 Kč | 15 |
| 207. | Pracovníci v pohřebnictví | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–35 000 Kč | 15 |
| 208. | Specialisté v oblasti podnikové ekonomie | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 35 000–45 000 Kč | 15 |
| 209. | Technici provozu informačních a komunikačních technologií | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 28 000–60 000 Kč | 15 |
| 210. | Revizní technici ve strojírenství, technici STK | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–42 000 Kč | 13 |
| 211. | Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 25 225–40 000 Kč | 13 |
| 212. | Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–38 750 Kč | 12 |
| 213. | Ostatní šéfkuchaři | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 27 160–45 000 Kč | 11 |
| 214. | Stavební architekti | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 25 000–58 000 Kč | 11 |
| 215. | Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 28 000–45 000 Kč | 11 |
| 216. | Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech | 35 000 Kč | 28 260 Kč | 30 000–40 000 Kč | 11 |
| 217. | Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR | 34 800 Kč | 28 113 Kč | 32 930–34 800 Kč | 22 |
| 218. | Asistenti Vězeňské služby ČR | 34 800 Kč | 28 113 Kč | 33 607–36 210 Kč | 12 |
| 219. | Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení | 34 786 Kč | 28 100 Kč | 30 000–37 475 Kč | 182 |
| 220. | Odborní pracovníci hospodářské správy | 34 760 Kč | 28 077 Kč | 30 190–40 000 Kč | 14 |
| 221. | Specialisté v oblasti marketingu | 34 500 Kč | 27 892 Kč | 25 000–45 000 Kč | 83 |
| 222. | Mechanici a opraváři ostatních motorových vozidel | 34 500 Kč | 27 892 Kč | 28 425–39 250 Kč | 24 |
| 223. | Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o zdravotně postižené | 34 500 Kč | 27 892 Kč | 30 000–37 000 Kč | 24 |
| 224. | Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací | 34 500 Kč | 27 892 Kč | 29 500–38 725 Kč | 10 |
| 225. | Seřizovači a obsluha obráběcích strojů | 34 000 Kč | 27 526 Kč | 30 000–37 000 Kč | 247 |
