Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách - Španělský jazyk
Mzda od 625 Kč/hod
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.Praha
- Dohoda o provedení práce
- Zveřejněno
Aktuálně 981 volných míst na pozici učitel po celé ČR. Nabízená nástupní mzda se obvykle pohybuje mezi 30 000–37 580 Kč, medián je 36 000 Kč. Nejvíce nabídek nabízejí Praha, Ostrava a Pardubice. Aktuálně nabírají například Ing. et Bc. Lenka Štichauerová, Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. a Střední průmyslová škola Jeseník. Zaměstnavatelé nejčastěji požadují praxe v oboru, vysokoškolské vzdělání a zodpovědnost.
Mzda od 625 Kč/hod
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.Praha
Mzda 37 580–48 990 Kč
Střední škola Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizaceSlavkov u Brna
Mzda od 48 000 Kč
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.Praha
Mzda 30 000–37 000 Kč
ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a.s.Trutnov
Mzda 37 580–48 990 Kč
Základní škola a Mateřská škola Lipenec, příspěvková organizaceLipno
Mzda od 30 000 Kč
Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun, příspěvková organizaceCerhovice
Mzda od 48 000 Kč
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.Praha
Mzda od 625 Kč/hod
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.Praha
Mzda od 625 Kč/hod
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.Praha
Mzda od 48 000 Kč
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.Praha
Mzda 37 580–48 990 Kč
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340Březnice
Mzda 225–400 Kč/hod
Veselá věda, středisko volného času Střední Morava s.r.o.ČR
Mzda 37 580–48 990 Kč
Střední škola řemesel, ŠumperkŠumperk
Mzda 37 580–48 990 Kč
Základní škola a mateřská škola Václava VaňkaBezno
Mzda 28 680–41 370 Kč
Základní škola Hudlice, příspěvková organizaceHudlice
Mzda 9 000–26 000 Kč
Populo Group, s.r.o.Ostrava
Mzda 38 380–48 990 Kč
Základní škola Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizaceRychvald
Mzda 225–400 Kč/hod
Veselá věda, středisko volného času Západní Čechy s.r.o.ČR
Mzda od 22 400 Kč
| Zaměření | Nabídek |
|---|---|
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | 123 |
| Učitelé na 2. stupni základních škol | 101 |
| Lektoři dalšího vzdělávání | 99 |
| Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) | 85 |
| Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách | 80 |
| Učitelé na 1. stupni základních škol | 71 |
| Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) | 58 |
| Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) | 53 |
| Speciální pedagogové | 47 |
| Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách | 38 |
| Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) | 32 |
| Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | 27 |
| Učitelé na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | 25 |
| Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání | 19 |
| Ostatní specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení | 18 |
| Pedagogové volného času | 18 |
| Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol | 13 |
| Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení | 9 |
| Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | 8 |
| Ostatní učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami | 8 |
| Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání | 7 |
| Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami | 7 |
| Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy | 5 |
| Lektoři na vysokých školách | 5 |
| Učitelé praktického vyučování (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) | 5 |
| Vychovatelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami | 5 |
| Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | 4 |
| Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách | 3 |
| Odborní asistenti na vysokých školách | 3 |
| Učitelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami | 1 |
| Pedagogové v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků | 1 |
| Specialisté metod výchovy a vzdělávání | 1 |
| Specialisté pro tvorbu vzdělávacích programů | 1 |
| Učitelé v přípravných třídách základních škol | 1 |
Zdroj: veřejný feed volných míst Úřadu práce ČR (MPSV) a přímé inzeráty firem na Flekni.cz. Mzda = rozpětí a medián z inzerátů s uvedenou měsíční mzdou (nejméně 10), hodinové sazby se nezapočítávají. Nabídky obnovujeme denně.