UČITEL/KA 2. stupně, aprobace ČJ, OV
Mzda 37 580–489 900 Kč
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizaceLiberec
- Pracovní poměr - plný úvazek
- Zveřejněno
Aktuálně 999 volných míst na pozici učitel po celé ČR. Nabízená nástupní mzda se obvykle pohybuje mezi 30 000–37 580 Kč, medián je 36 000 Kč. Nejvíce nabídek nabízejí Praha, Ostrava a Pardubice. Aktuálně nabírají například Ing. et Bc. Lenka Štichauerová, Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. a Střední průmyslová škola Jeseník. Zaměstnavatelé nejčastěji požadují praxe v oboru, vysokoškolské vzdělání a trestní bezúhonnost.
Mzda 37 580–489 900 Kč
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizaceLiberec
Mzda od 37 580 Kč
Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizaceTřinec
Mzda 28 680–41 370 Kč
Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec KrálovéČernožice
Mzda od 600 Kč/hod
Ing. et Bc. Lenka ŠtichauerováLanškroun
Mzda od 6 620 Kč
Technická univerzita v LiberciLiberec
Mzda 37 580–48 990 Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804Nymburk
Mzda od 400 Kč/hod
Ing. et Bc. Lenka ŠtichauerováSlaný
Mzda od 38 000 Kč
LITEGRA - Střední škola a Mateřská škola, o. p. s.Litoměřice
Mzda 35 000–45 000 Kč
Základní škola Volyňka, z. s.ČR
Mzda od 35 000 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v PrazePraha
Mzda od 600 Kč/hod
Ing. et Bc. Lenka ŠtichauerováŽamberk
Mzda 37 580–48 990 Kč
Základní škola Nový Bor, Gen. Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizaceNový Bor
Mzda 38 000–46 000 Kč
Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.Pardubice
Mzda 36 000–48 000 Kč
Mzda 35 000–39 500 Kč
Základní škola a Mateřská škola ABACerhenice
Mzda 7 500–40 500 Kč
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32Litoměřice
Mzda od 400 Kč/hod
Ing. et Bc. Lenka ŠtichauerováRoztoky
Mzda od 400 Kč/hod
Ing. et Bc. Lenka ŠtichauerováKladno
Mzda 37 580–48 990 Kč
Základní škola Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizaceNovosedly
| Zaměření | Nabídek |
|---|---|
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | 123 |
| Učitelé na 2. stupni základních škol | 103 |
| Lektoři dalšího vzdělávání | 100 |
| Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) | 90 |
| Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách | 83 |
| Učitelé na 1. stupni základních škol | 72 |
| Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) | 60 |
| Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) | 53 |
| Speciální pedagogové | 47 |
| Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách | 38 |
| Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) | 34 |
| Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | 28 |
| Učitelé na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | 25 |
| Ostatní specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení | 19 |
| Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání | 19 |
| Pedagogové volného času | 18 |
| Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol | 13 |
| Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení | 9 |
| Ostatní učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami | 8 |
| Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | 8 |
| Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání | 7 |
| Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami | 7 |
| Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy | 5 |
| Lektoři na vysokých školách | 5 |
| Učitelé praktického vyučování (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) | 5 |
| Vychovatelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami | 5 |
| Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | 4 |
| Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách | 3 |
| Odborní asistenti na vysokých školách | 3 |
| Učitelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami | 1 |
| Pedagogové v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků | 1 |
| Specialisté metod výchovy a vzdělávání | 1 |
| Specialisté pro tvorbu vzdělávacích programů | 1 |
| Učitelé v přípravných třídách základních škol | 1 |
Zdroj: veřejný feed volných míst Úřadu práce ČR (MPSV) a přímé inzeráty firem na Flekni.cz. Mzda = rozpětí a medián z inzerátů s uvedenou měsíční mzdou (nejméně 10), hodinové sazby se nezapočítávají. Nabídky obnovujeme denně.