Aktuální nabídky práce
-
Praha 39 510 – 57 700 Kč
-
Praha 39 510 – 57 700 Kč
-
Praha 31 360 – 36 210 Kč
-
Praha 31 360 – 31 360 Kč
-
Praha 31 360 – 33 710 Kč
-
Praha 31 360 – 36 210 Kč
-
Praha 26 880 – 26 880 Kč
-
Praha 22 400 – 22 400 Kč
-
Praha 31 360 – 36 210 Kč
-
35 840 – 45 940 Kč
Platy ve firmě Zeměměřický úřad
průměrná nabízená mzda
32 718 Kč
medián
31 360 Kč
čistého z mediánu
25 581 Kč
Zeměměřický úřad aktuálně nabízí průměrnou nástupní mzdu 32 718 Kč hrubého (medián 31 360 Kč), podle 12 inzerátů s uvedenou měsíční mzdou. To je přibližně 25 581 Kč čistého. Medián je o 3 % nižší než napříč profesemi (32 250 Kč).
| Pozice | Průměrná nabízená mzda | Nabídek |
|---|---|---|
| Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví | 34 346 Kč | 3 |
| Kartografové a zeměměřiči | 32 853 Kč | 3 |
| Řídící pracovníci v zeměměřictví a kartografii | 39 510 Kč | 2 |
| Odborní účetní mzdoví | 31 360 Kč | 1 |
| Pracovníci v informačních kancelářích | 26 880 Kč | 1 |
| Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech | 22 400 Kč | 1 |
| Návrháři a správci databází | 31 360 Kč | 1 |
Nabízené mzdy se pohybují od 22 400 Kč do 39 510 Kč. Spočítáno z aktuálně zveřejněných inzerátů této firmy. Nejnovější nabídka přidána 12. 10. 2026.
Jaké profese Zeměměřický úřad hledá
| Profese | Nabídek | Průměr v oboru |
|---|---|---|
| Kartografové a zeměměřiči | 3 | 32 853 Kč |
| Návrháři a správci databází | 1 | 31 360 Kč |
| Účetní | 1 | 31 360 Kč |
| Uklízeč | 1 | 22 400 Kč |
Kde Zeměměřický úřad nabírá
Časté dotazy
Průměrná nabízená mzda je 32 718 Kč, medián 31 360 Kč hrubého měsíčně. Spočítáno z 12 inzerátů firmy na Flekni.
Aktuálně 12 volných pracovních míst. Nejčastěji hledá: kartografové a zeměměřiči, návrháři a správci databází, účetní.
Sídlo firmy je na adrese Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18200 Praha 8, IČO 60458500.
Hodnocení od zaměstnanců
Zatím žádné hodnocení. Podělte se o svou zkušenost jako první!