Aktuální nabídky práce
-
Olomouc 26 000 – 32 000 Kč
-
Olomouc 27 000 – 30 000 Kč
-
Olomouc 25 000 – 27 000 Kč
-
Olomouc 27 000 – 30 000 Kč
-
Prostějov 33 000 – 35 000 Kč
-
Prostějov 24 000 – 28 000 Kč
-
Kroměříž 35 000 – 40 000 Kč
-
Prostějov 32 000 – 35 000 Kč
-
Prostějov 26 000 – 31 000 Kč
Platy ve firmě ŽOLÍKOVÁ PRÁCE s.r.o.
průměrná nabízená mzda
28 333 Kč
medián
27 000 Kč
čistého z mediánu
22 388 Kč
ŽOLÍKOVÁ PRÁCE s.r.o. aktuálně nabízí průměrnou nástupní mzdu 28 333 Kč hrubého (medián 27 000 Kč), podle 9 inzerátů s uvedenou měsíční mzdou. To je přibližně 22 388 Kč čistého. Medián je o 16 % nižší než napříč profesemi (32 230 Kč).
| Pozice | Průměrná nabízená mzda | Nabídek |
|---|---|---|
| Montážní dělníci výrobků z kovů | 32 500 Kč | 2 |
| Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů | 27 000 Kč | 2 |
| Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů | 30 500 Kč | 2 |
| Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování | 24 000 Kč | 1 |
| Pracovníci odvozu a recyklace odpadů | 25 000 Kč | 1 |
| Řidiči vysokozdvižných vozíků | 26 000 Kč | 1 |
Nabízené mzdy se pohybují od 24 000 Kč do 35 000 Kč. Spočítáno z aktuálně zveřejněných inzerátů této firmy. Nejnovější nabídka přidána 28. 5. 2026.
Jaké profese ŽOLÍKOVÁ PRÁCE s.r.o. hledá
| Profese | Nabídek | Průměr v oboru |
|---|---|---|
| Montážní dělník | 6 | 30 000 Kč |
| Operátor výroby | 1 | 24 000 Kč |
| Pracovníci odvozu a recyklace odpadů | 1 | 25 000 Kč |
| Skladník | 1 | 26 000 Kč |
Kde ŽOLÍKOVÁ PRÁCE s.r.o. nabírá
Benefity, které firma nabízí
Časté dotazy
Průměrná nabízená mzda je 28 333 Kč, medián 27 000 Kč hrubého měsíčně. Spočítáno z 9 inzerátů firmy na Flekni.
Aktuálně 9 volných pracovních míst. Nejčastěji hledá: montážní dělník, operátor výroby, pracovníci odvozu a recyklace odpadů.
Sídlo firmy je na adrese Bulharská 3275/36, 79601 Prostějov, IČO 28330455.
Hodnocení od zaměstnanců
Zatím žádné hodnocení. Podělte se o svou zkušenost jako první!