Plat: Dělníci v oblasti výstavby a údržby budov
Medián 22 400 Kč
Obvykle 22 400–23 000 Kč
2 240 inzerátů
Medián
22 400 Kč
Průměr
23 255 Kč
Obvyklé rozpětí
22 400–23 000 Kč
Vzorek
2 240 inzerátů
Rozdělení nabízených mezd
22 tis.
23 tis.
24 tis.
25 tis.
26 tis.
27 tis.
Z nabízených nástupních mezd (od) v 2 240 aktuálních inzerátech s měsíční mzdou. Dalších 45 inzerátů uvádí hodinovou mzdu. Aktualizováno denně.
Průměrný plat podle kraje
| Kraj | Průměr (od) | Inzerátů |
|---|---|---|
| Jihočeský kraj | 26 240 Kč | 33 |
| Kraj Vysočina | 26 164 Kč | 14 |
| Pardubický kraj | 25 090 Kč | 44 |
| Zlínský kraj | 24 913 Kč | 40 |
| Liberecký kraj | 24 819 Kč | 21 |
| Moravskoslezský kraj | 24 688 Kč | 47 |
| Plzeňský kraj | 24 093 Kč | 30 |
| Středočeský kraj | 24 075 Kč | 67 |
| Olomoucký kraj | 23 751 Kč | 23 |
| Ústecký kraj | 23 467 Kč | 45 |
| Jihomoravský kraj | 23 445 Kč | 103 |
| Karlovarský kraj | 23 242 Kč | 14 |
| Královéhradecký kraj | 23 195 Kč | 21 |
| Hlavní město Praha | 22 863 Kč | 1012 |
Chcete si vydělat víc?
Právě teď je otevřených 2 285 pozic Dělníci v oblasti výstavby a údržby budov.