Plat: Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče
Medián platu pro profesi Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče je 28 350 Kč hrubého, tedy přibližně 23 371 Kč čistého. Obvyklé rozpětí je 26 000–31 000 Kč. Mezi 651 sledovanými profesemi patří na 408. místo podle mediánu. Spočítáno z 239 aktuálních inzerátů.
Kolik je to čistého?
Rozdělení nabízených mezd
Z nabízených nástupních mezd (od) v 239 aktuálních inzerátech s měsíční mzdou. Dalších 5 inzerátů uvádí hodinovou mzdu. Aktualizováno denně.
Průměrný plat podle kraje
| Kraj | Průměr (od) | Inzerátů |
|---|---|---|
| Královéhradecký kraj | 32 368 Kč | 13 |
| Jihočeský kraj | 30 341 Kč | 17 |
| Hlavní město Praha | 29 814 Kč | 12 |
| Kraj Vysočina | 29 472 Kč | 5 |
| Středočeský kraj | 28 887 Kč | 33 |
| Plzeňský kraj | 28 696 Kč | 17 |
| Zlínský kraj | 28 252 Kč | 29 |
| Pardubický kraj | 28 044 Kč | 14 |
| Karlovarský kraj | 27 746 Kč | 8 |
| Liberecký kraj | 27 373 Kč | 6 |
| Olomoucký kraj | 27 113 Kč | 22 |
| Jihomoravský kraj | 27 100 Kč | 11 |
| Moravskoslezský kraj | 26 936 Kč | 23 |
| Ústecký kraj | 24 690 Kč | 16 |
Chcete si vydělat víc?
Právě teď tu najdete 244 volných míst pro profesi Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče.