Plat: Prodavači potravinářského zboží
Medián platu pro profesi Prodavači potravinářského zboží je 24 000 Kč hrubého, tedy přibližně 20 186 Kč čistého. Obvyklé rozpětí je 22 400–26 469 Kč. Mezi 653 sledovanými profesemi patří na 566. místo podle mediánu. Spočítáno z 460 aktuálních inzerátů.
Kolik je to čistého?
Rozdělení nabízených mezd
Z nabízených nástupních mezd (od) v 460 aktuálních inzerátech s měsíční mzdou. Dalších 82 inzerátů uvádí hodinovou mzdu. Aktualizováno denně.
Průměrný plat podle kraje
| Kraj | Průměr (od) | Inzerátů |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 25 752 Kč | 19 |
| Středočeský kraj | 25 720 Kč | 55 |
| Jihomoravský kraj | 25 547 Kč | 53 |
| Hlavní město Praha | 25 197 Kč | 44 |
| Královéhradecký kraj | 24 380 Kč | 26 |
| Plzeňský kraj | 24 258 Kč | 29 |
| Liberecký kraj | 24 078 Kč | 14 |
| Moravskoslezský kraj | 23 769 Kč | 41 |
| Jihočeský kraj | 23 507 Kč | 47 |
| Ústecký kraj | 23 329 Kč | 17 |
| Zlínský kraj | 23 318 Kč | 32 |
| Olomoucký kraj | 22 911 Kč | 38 |
| Karlovarský kraj | 22 484 Kč | 13 |
| Pardubický kraj | 22 344 Kč | 19 |
Chcete si vydělat víc?
Právě teď tu najdete 542 volných míst pro profesi Prodavači potravinářského zboží.