Plat: Prodavači potravinářského zboží
Medián platu pro profesi Prodavači potravinářského zboží je 24 000 Kč hrubého, tedy přibližně 20 186 Kč čistého. Obvyklé rozpětí je 22 400–27 000 Kč. Mezi 459 sledovanými profesemi patří na 390. místo podle mediánu. Spočítáno z 193 aktuálních inzerátů.
Kolik je to čistého?
Rozdělení nabízených mezd
Z nabízených nástupních mezd (od) v 193 aktuálních inzerátech s měsíční mzdou. Dalších 37 inzerátů uvádí hodinovou mzdu. Aktualizováno denně.
Průměrný plat podle kraje
| Kraj | Průměr (od) | Inzerátů |
|---|---|---|
| Plzeňský kraj | 26 100 Kč | 12 |
| Kraj Vysočina | 26 044 Kč | 9 |
| Hlavní město Praha | 25 830 Kč | 13 |
| Středočeský kraj | 25 530 Kč | 28 |
| Jihomoravský kraj | 25 156 Kč | 19 |
| Královéhradecký kraj | 24 914 Kč | 14 |
| Jihočeský kraj | 24 578 Kč | 21 |
| Moravskoslezský kraj | 23 707 Kč | 13 |
| Olomoucký kraj | 23 700 Kč | 20 |
| Zlínský kraj | 23 320 Kč | 10 |
| Karlovarský kraj | 22 742 Kč | 7 |
| Ústecký kraj | 22 425 Kč | 8 |
| Pardubický kraj | 18 964 Kč | 7 |
Chcete si vydělat víc?
Právě teď tu najdete 230 volných míst pro profesi Prodavači potravinářského zboží.