Plat: Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních
Medián platu pro profesi Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních je 27 500 Kč hrubého, tedy přibližně 22 754 Kč čistého. Obvyklé rozpětí je 25 000–30 000 Kč. Mezi 653 sledovanými profesemi patří na 441. místo podle mediánu. Spočítáno z 222 aktuálních inzerátů.
Kolik je to čistého?
Rozdělení nabízených mezd
Z nabízených nástupních mezd (od) v 222 aktuálních inzerátech s měsíční mzdou. Dalších 14 inzerátů uvádí hodinovou mzdu. Aktualizováno denně.
Průměrný plat podle kraje
| Kraj | Průměr (od) | Inzerátů |
|---|---|---|
| Liberecký kraj | 30 250 Kč | 6 |
| Jihomoravský kraj | 29 366 Kč | 10 |
| Karlovarský kraj | 28 737 Kč | 43 |
| Kraj Vysočina | 28 581 Kč | 11 |
| Hlavní město Praha | 28 508 Kč | 57 |
| Pardubický kraj | 28 400 Kč | 5 |
| Olomoucký kraj | 28 302 Kč | 10 |
| Královéhradecký kraj | 27 342 Kč | 14 |
| Středočeský kraj | 26 688 Kč | 9 |
| Jihočeský kraj | 26 566 Kč | 18 |
| Zlínský kraj | 26 140 Kč | 10 |
| Ústecký kraj | 26 088 Kč | 9 |
| Plzeňský kraj | 25 625 Kč | 7 |
| Moravskoslezský kraj | 25 610 Kč | 12 |
Chcete si vydělat víc?
Právě teď tu najdete 236 volných míst pro profesi Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních.