Trh práce v kraji Jihomoravský kraj
volných míst
2 999
průměrná nabízená mzda
31 956 Kč
profesí
545
okresů s nabídkami
7
V kraji Jihomoravský kraj je aktuálně 2 999 volných pracovních míst z 545 profesí. Průměrná nabízená nástupní mzda je 31 956 Kč hrubého (z 2 822 inzerátů s měsíční mzdou). Počítáme z reálných inzerátů, ne z dotazníků.
Nejžádanější profese v kraji Jihomoravský kraj
| Profese | Nabídek |
|---|---|
| Skladník | 165 |
| Operátor výroby | 158 |
| Pomocný kuchař | 152 |
| Uklízeč | 151 |
| Obráběč kovů | 118 |
| Dělník ve výrobě | 117 |
| Montážní dělník | 114 |
| Kuchař | 108 |
| Prodavač | 97 |
| Stavební dělník | 97 |
| Programátor | 77 |
| Zámečník | 73 |
| Svářeč | 72 |
| Učitel | 69 |
| Řidič nákladního automobilu | 67 |
Nejlépe placené profese v kraji Jihomoravský kraj
| Profese | Průměr |
|---|---|
| Specialisté v oblasti počítačových sítí | 74 331 Kč |
| Programátor | 73 104 Kč |
| Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí | 70 382 Kč |
| Nákupčí | 60 700 Kč |
| Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři | 43 000 Kč |
| Strojírenští technici technologové, normovači | 42 777 Kč |
| Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství | 42 125 Kč |
| Mechanici a opraváři elektronických přístrojů | 40 000 Kč |
| Grafici a výtvarníci v multimédiích | 39 820 Kč |
| Řidič autobusu | 38 712 Kč |
Zaměstnavatelé s nejvíce nabídkami v kraji Jihomoravský kraj
Trh práce po okresech
| Okres | Volných míst | Průměrná mzda |
|---|---|---|
| Brno-město | 1 038 | 34 737 Kč |
| Brno-venkov | 457 | 30 071 Kč |
| Hodonín | 318 | 30 133 Kč |
| Znojmo | 274 | 30 680 Kč |
| Břeclav | 268 | 29 672 Kč |
| Blansko | 264 | 31 154 Kč |
| Vyškov | 203 | 30 612 Kč |
Časté dotazy
Aktuálně je v kraji Jihomoravský kraj 2 999 volných pracovních míst z 545 profesí.
Průměrná nabízená nástupní mzda je 31 956 Kč hrubého měsíčně, spočítaná z 2 822 inzerátů s uvedenou měsíční mzdou.
Nejvíc volných míst je pro tyto profese: Skladník (165), Operátor výroby (158), Pomocný kuchař (152).
Nejvíc volných míst má okres Brno-město — 1 038 volných míst.
Zdroj a metoda
Zdroj: veřejný feed volných míst Úřadu práce ČR (MPSV) a přímé inzeráty firem na Flekni.cz. Mzdy počítáme z inzerátů s uvedenou měsíční mzdou (nejméně 10), hodinové sazby se nezapočítávají. Aktualizováno 20. 11. 2026.