Trh práce v kraji Středočeský kraj
volných míst
3 882
průměrná nabízená mzda
30 293 Kč
profesí
626
okresů s nabídkami
12
V kraji Středočeský kraj je aktuálně 3 882 volných pracovních míst z 626 profesí. Průměrná nabízená nástupní mzda je 30 293 Kč hrubého (z 3 721 inzerátů s měsíční mzdou). Počítáme z reálných inzerátů, ne z dotazníků.
Nejžádanější profese v kraji Středočeský kraj
| Profese | Nabídek |
|---|---|
| Skladník | 364 |
| Operátor výroby | 285 |
| Montážní dělník | 210 |
| Učitel | 196 |
| Řidič nákladního automobilu | 187 |
| Dělník ve výrobě | 160 |
| Pomocný kuchař | 157 |
| Prodavač | 135 |
| Kuchař | 121 |
| Uklízeč | 100 |
| Zámečník | 86 |
| Stavební dělník | 80 |
| Pečovatel | 80 |
| Administrativní pracovník | 64 |
| Strážný | 63 |
Nejlépe placené profese v kraji Středočeský kraj
| Profese | Průměr |
|---|---|
| Zubní lékaři bez specializace | 94 117 Kč |
| Lékař | 78 092 Kč |
| Programátor | 66 593 Kč |
| Řídící pracovníci v oblasti obchodu | 62 000 Kč |
| Hlavní stavbyvedoucí | 54 166 Kč |
| Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu | 45 500 Kč |
| Strojírenští technici projektanti, konstruktéři | 45 000 Kč |
| Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví | 40 750 Kč |
| Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství | 40 600 Kč |
| Stavební technici | 39 000 Kč |
Zaměstnavatelé s nejvíce nabídkami v kraji Středočeský kraj
Trh práce po okresech
| Okres | Volných míst | Průměrná mzda |
|---|---|---|
| Praha-východ | 508 | 28 183 Kč |
| Mladá Boleslav | 485 | 29 740 Kč |
| Kladno | 377 | 30 685 Kč |
| Příbram | 365 | 31 325 Kč |
| Mělník | 316 | 31 384 Kč |
| Praha-západ | 297 | 29 500 Kč |
| Nymburk | 284 | 30 588 Kč |
| Kolín | 269 | 31 219 Kč |
| Benešov | 259 | 31 052 Kč |
| Beroun | 250 | 29 198 Kč |
| Kutná Hora | 231 | 32 891 Kč |
| Rakovník | 80 | 28 398 Kč |
Časté dotazy
Aktuálně je v kraji Středočeský kraj 3 882 volných pracovních míst z 626 profesí.
Průměrná nabízená nástupní mzda je 30 293 Kč hrubého měsíčně, spočítaná z 3 721 inzerátů s uvedenou měsíční mzdou.
Nejvíc volných míst je pro tyto profese: Skladník (364), Operátor výroby (285), Montážní dělník (210).
Nejvíc volných míst má okres Praha-východ — 508 volných míst.
Zdroj a metoda
Zdroj: veřejný feed volných míst Úřadu práce ČR (MPSV) a přímé inzeráty firem na Flekni.cz. Mzdy počítáme z inzerátů s uvedenou měsíční mzdou (nejméně 10), hodinové sazby se nezapočítávají. Aktualizováno 20. 11. 2026.