Trh práce v kraji Zlínský kraj
volných míst
1 724
průměrná nabízená mzda
30 477 Kč
profesí
419
okresů s nabídkami
4
V kraji Zlínský kraj je aktuálně 1 724 volných pracovních míst z 419 profesí. Průměrná nabízená nástupní mzda je 30 477 Kč hrubého (z 1 546 inzerátů s měsíční mzdou). Počítáme z reálných inzerátů, ne z dotazníků.
Nejžádanější profese v kraji Zlínský kraj
| Profese | Nabídek |
|---|---|
| Operátor výroby | 116 |
| Uklízeč | 97 |
| Obráběč kovů | 88 |
| Kuchař | 82 |
| Řidič nákladního automobilu | 79 |
| Pomocný kuchař | 73 |
| Montážní dělník | 73 |
| Skladník | 68 |
| Dělník ve výrobě | 62 |
| Zámečník | 61 |
| Prodavač | 49 |
| Stavební dělník | 43 |
| Číšník | 40 |
| Zdravotní sestra | 38 |
| Svářeč | 38 |
Nejlépe placené profese v kraji Zlínský kraj
| Profese | Průměr |
|---|---|
| Lékař | 53 210 Kč |
| Řidič autobusu | 44 000 Kč |
| Strojník | 40 333 Kč |
| Strojírenští technici projektanti, konstruktéři | 40 000 Kč |
| Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství | 39 710 Kč |
| Zdravotní sestra | 38 085 Kč |
| Řidič nákladního automobilu | 36 924 Kč |
| Instalatér | 36 128 Kč |
| Mechanik strojů | 36 105 Kč |
| Svářeč | 34 752 Kč |
Zaměstnavatelé s nejvíce nabídkami v kraji Zlínský kraj
Trh práce po okresech
| Okres | Volných míst | Průměrná mzda |
|---|---|---|
| Zlín | 486 | 29 915 Kč |
| Vsetín | 404 | 30 489 Kč |
| Uherské Hradiště | 356 | 31 050 Kč |
| Kroměříž | 300 | 30 690 Kč |
Časté dotazy
Aktuálně je v kraji Zlínský kraj 1 724 volných pracovních míst z 419 profesí.
Průměrná nabízená nástupní mzda je 30 477 Kč hrubého měsíčně, spočítaná z 1 546 inzerátů s uvedenou měsíční mzdou.
Nejvíc volných míst je pro tyto profese: Operátor výroby (116), Uklízeč (97), Obráběč kovů (88).
Nejvíc volných míst má okres Zlín — 486 volných míst.
Zdroj a metoda
Zdroj: veřejný feed volných míst Úřadu práce ČR (MPSV) a přímé inzeráty firem na Flekni.cz. Mzdy počítáme z inzerátů s uvedenou měsíční mzdou (nejméně 10), hodinové sazby se nezapočítávají. Aktualizováno 20. 11. 2026.